| 寰宇夺标® 大砼测温全无线E32系统系统 | |||||||||||||
| 实时远程监控,全无线、 云服务 | |||||||||||||
| ◆大砼测温全无线系统: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| ◆大砼测温全无线系统组件: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| ▼全无线测温系统在使用云服务方式时 支持的拓扑方式: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| ▼全无线测温系统在使用现场电脑方式时 支持的拓扑方式: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  | 温度传感器及引线: | ||||||||||||
| 在绑扎钢筋时或浇铸前,将传感器固定到待浇混凝土内设定位置和深度。传感器易用金属外壳保护,并已包含足够长、足够强力的引线。引线具有耐高温、刚拉断偿功能。 传感器内部已经整流,插接到采集器时不用区分正副极。 【参见】:计算引线长度、 通用温度传感器。 | |||||||||||||
|  | GPRS模块: | ||||||||||||
| GPRS-DTU即GPRS模块,就是GPRS无线上网设备。用来将现场设备和远程服务器通讯。只要有GSM手机信号的地方均可用,该模式下的数据传输变得没有距离限制。 每套设备仅仅需要一台GPRS模块。 我公司提供高性能远程服务器(云服务)给正式客户免费使用。 该模式下,用户不需配备有现场办公室电脑,不用安装任何软件。 可用能上网的手机或电脑实时查看数据。 GPRS模块是可选设备,仅仅需要GPRS传输时才选用。 我公司同时也提供CDMA格式的DTU,用以满足不同用户需求。 | |||||||||||||
| 大体积混凝土测温系统有: 实时远程一线通系统、全无线测温系统、定时记录系统、便携记录仪的、普通电子测温仪等多种,各成系列,您倾向于哪种? | 
| ◇产品列表:					
                                ☆产品目录页  
						 PDF版                  现场定时测温记录仪TF    大砼温湿度云采集系统HG            便携电子测温记录仪  普通电子测温仪  通用温度传感器  云控继电控制器GR    打桩作业云采集系统  大砼测温多系统对比 | 
| ◇手册及软件下载:  使用手册
						、演示、图片等  软件下载 | 
| ◇在线工具:  平面布点(矩形类、圆形类)  立面布点(传感器引线计算)  测温方案在线生成及编辑 | 
| ◇实例文档:  工程实例  测温方案下载  相关论文 | 
| ◇检测认证: ☆山东电子产品检验所检验 ☆国家重点实验室赛宝认证 | 
 
  
											
	  
	
	
	
	
 
 
		 0531-87156618
 
		            0531-87156618 手机网页
手机网页






 
    
    
	          
	          
	          
	          
 