产品对比
大砼测温各系列产品功能对比
以下表格从系统组成、通讯方式、供电方式、续航能力、数据类型、继电器控制、数据冗余等方面全面对比各系列产品,帮您选择最合适的方案。
| 对比项目 | TG云服务定时 | RF全无线E32 | 一线通EP | TR现场定时 |
|---|---|---|---|---|
| 系统组成 | 一台设备独立工作,集采集/显示/储存/GPRS/定位/USB/TF于一身 | 一套含DTU+中继器+多台采集器 | 一套含DTU+适配器+多台采集器 | 一台设备独立工作 |
| 通讯方式 | 4G通讯(可定制WIFI/RJ45/LORA/RS485/CAN通讯) | 433无线扩频+DTU上网 | 总线串联+DTU上网 | TF卡+按键 |
| 供电方式 | 2节或1节18650 | 采集器1节锂电 | 数据总线寄生供电14V | 3节5#或1节18650 |
| 续航能力 | 充电一次110天/或35天 | 可用14~80天 | 持续供电 | — |
| 数据类型 | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 | 历史数据(非实时) |
| 继电器控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 数据冗余 | 内置电子硬盘备份,断电续传,断网补传,蓝牙转存 | 续传补传+自动路由 | 指令补传 | 转存 |
* 以上对比信息仅供参考,具体技术参数以产品规格书为准。